Zlatko Bagarić
Statistika: Jesen 2026
Uspješnost (odabrana sezona)100,0 %
Povijest nastupa
Stvarni nastupi po polusezonama i ekipama, prema službenim zapisnicima. Registracije bez nastupa nisu prikazane.
| Polusezona | Ekipa | Liga | Razdoblje | Pobjede | Porazi | Odabir sezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesen 2026 | ŠSD GORAN | 2. liga | 01.09.2026. – dalje | 4 | 0 | Poništi odabir |
| Proljeće 2026 | ŠSD GORAN | 2. liga | 01.02.2026. – 16.06.2026. | 19 | 5 | Odaberi |
| Jesen 2025 | ŠSD GORAN | 1. liga | 01.09.2025. – 15.01.2026. | 1 | 8 | Odaberi |
| Proljeće 2025 | ŠSD GORAN | 2. liga | 01.02.2025. – 15.06.2025. | 9 | 1 | Odaberi |
| Jesen 2024 | ŠSD GORAN | 1. liga | 02.09.2024. – 15.01.2025. | 6 | 16 | Odaberi |
| Proljeće 2024 | ŠSD GORAN | 1. liga | 05.05.2024. – 31.05.2024. | 0 | 3 | Odaberi |
| Jesen 2023 | ŠSD GORAN | 1. liga | 05.09.2023. – 27.01.2024. | 0 | 6 | Odaberi |
| Proljeće 2023 | ŠSD GORAN | 1. liga | 01.02.2023. – 15.06.2023. | 1 | 8 | Odaberi |
| Jesen 2022 | ŠSD GORAN | 1. liga | 01.09.2022. – 15.01.2023. | 1 | 2 | Odaberi |
| Proljeće 2022 | ŠSD GORAN | 1. liga | 01.02.2022. – 02.07.2022. | 1 | 0 | Odaberi |
Zadnjih 5 mečeva
| Datum | Protivnik | Setovi | Ishod |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026. | Antun Dikanović | 11:9, 13:11, 11:9 | Pobjeda |
| 07.09.2026. | Antun Adžić | 11:6, 5:11, 11:8, 9:11, 11:8 | Pobjeda |
| 07.09.2026. | Zlatan Jerković | 12:10, 14:16, 11:6, 11:5 | Pobjeda |
| 07.09.2026. | Dragan Marinović | 11:7, 11:6, 11:6 | Pobjeda |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Nenad Tambur | 9:11, 7:11, 7:11 | Poraz |
Svi mečevi (91)
Svi dostupni službeno potvrđeni pojedinačni mečevi. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
Mečeva91
Pobjeda42
Poraza49
Uspješnost46,2 %
Osvojeni setovi165
Izgubljeni setovi175
| Datum ▼ | Polusezona ↕ | Liga ↕ | Protivnik ↕ | Ekipa ↕ | Setovi | Ishod ↕ | Zapisnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Antun Dikanović | KUTI 2 | 11:9, 13:11, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 07.09.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Antun Adžić | VRBA 2 | 11:6, 5:11, 11:8, 9:11, 11:8 | Pobjeda | Otvori → |
| 07.09.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Zlatan Jerković | VRBA 2 | 12:10, 14:16, 11:6, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 07.09.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Dragan Marinović | VRBA 2 | 11:7, 11:6, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Nenad Tambur | KUTI | 9:11, 7:11, 7:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Antun Dikanović | KUTI | 11:1, 7:11, 9:11, 5:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Josip Štivić | KUTI | 10:12, 10:12, 5:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Danijel Udovičić | HVIDRA 2 | 11:7, 11:8, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Mladen Kokanović | HVIDRA 2 | 11:6, 2:11, 11:8, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Fran Udovičić | HVIDRA 2 | 11:8, 11:7, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Mladen Siroglavić | VATROGASCI | 7:11, 11:6, 11:8, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Dominik Oroz | VATROGASCI | 11:5, 11:6, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Igor Šaravanja | VATROGASCI | 12:10, 6:11, 4:11, 11:7, 9:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Miroslav Dugandžić | HVIDRA 1 | 11:9, 11:7, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Avgustin Vučković | HVIDRA 1 | 4:11, 11:3, 11:8, 12:10 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Zvonimir Hrkač | HVIDRA 1 | 12:10, 12:10, 8:11, 12:10 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Antun Adžić | VRBA 2 | 11:5, 5:11, 10:12, 11:9, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Dragan Marinović | VRBA 2 | 11:2, 12:10, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Zlatan Jerković | VRBA 2 | 13:11, 11:8, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Damir Marić | LUTALICE | 11:4, 12:10, 9:11, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
Stranica 1 / 5 · ukupno 91 mečeva
Prikaži još 20 →
Međusobni susreti – Head to head
Izravni susreti dvaju igrača kroz sve dostupne polusezone. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
* Arhivski datum označava početak polusezone, a ne potvrđeni datum odigravanja utakmice.