Robert Pravdić
Statistika: Sve sezone
Uspješnost (sve sezone)77,1 %
Povijest nastupa
Stvarni nastupi po polusezonama i ekipama, prema službenim zapisnicima. Registracije bez nastupa nisu prikazane.
| Polusezona | Ekipa | Liga | Razdoblje | Pobjede | Porazi | Odabir sezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proljeće 2025 | ŠSD GORAN | 2. liga | 01.02.2025. – 15.06.2025. | 9 | 0 | Odaberi |
| Jesen 2024 | ŠSD GORAN | 1. liga | 02.09.2024. – 15.01.2025. | 5 | 1 | Odaberi |
| Proljeće 2024 | ŠSD GORAN | 1. liga | 05.05.2024. – 31.05.2024. | 13 | 2 | Odaberi |
| Jesen 2023 | ŠSD GORAN | 1. liga | 05.09.2023. – 27.01.2024. | 11 | 4 | Odaberi |
| Proljeće 2023 | ŠSD GORAN | 1. liga | 01.02.2023. – 15.06.2023. | 14 | 4 | Odaberi |
| Jesen 2022 | ŠSD GORAN | 1. liga | 01.09.2022. – 15.01.2023. | 13 | 7 | Odaberi |
| Proljeće 2022 | ŠSD GORAN | 1. liga | 01.02.2022. – 02.07.2022. | 19 | 7 | Odaberi |
Zadnjih 5 mečeva
| Datum | Protivnik | Setovi | Ishod |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Mihael Cipar | 11:8, 12:10, 11:9 | Pobjeda |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Goran Sekulić | 6:11, 9:11, 11:8, 11:4, 11:9 | Pobjeda |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Benjamin Pohel | 11:4, 11:4, 11:5 | Pobjeda |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Miroslav Dugandžić | 11:3, 11:2, 11:9 | Pobjeda |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Zvonimir Hrkač | 11:7, 9:11, 11:8, 13:11 | Pobjeda |
Svi mečevi (109)
Svi dostupni službeno potvrđeni pojedinačni mečevi. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
Mečeva109
Pobjeda84
Poraza25
Uspješnost77,1 %
Osvojeni setovi274
Izgubljeni setovi135
| Datum ▼ | Polusezona ↕ | Liga ↕ | Protivnik ↕ | Ekipa ↕ | Setovi | Ishod ↕ | Zapisnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Proljeće 2025 | 2. liga | Mihael Cipar | SIBINJ 2 | 11:8, 12:10, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Proljeće 2025 | 2. liga | Goran Sekulić | SIBINJ 2 | 6:11, 9:11, 11:8, 11:4, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Proljeće 2025 | 2. liga | Benjamin Pohel | SIBINJ 2 | 11:4, 11:4, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Proljeće 2025 | 2. liga | Miroslav Dugandžić | HVIDRA 1 | 11:3, 11:2, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Proljeće 2025 | 2. liga | Zvonimir Hrkač | HVIDRA 1 | 11:7, 9:11, 11:8, 13:11 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Proljeće 2025 | 2. liga | Avgustin Vučković | HVIDRA 1 | 11:3, 11:8, 11:8 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Proljeće 2025 | 2. liga | Miroslav Relić | LUTALICE | 11:3, 11:3, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Proljeće 2025 | 2. liga | Damir Marić | LUTALICE | 11:5, 11:4, 9:11, 11:8 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2025.Arhivski datum* | Proljeće 2025 | 2. liga | Stjepan Bošnjaković | LUTALICE | 11:7, 11:7, 11:4 | Pobjeda | Otvori → |
| 02.09.2024.Arhivski datum* | Jesen 2024 | 1. liga | Vinko Tomakić | SIBINJ | 11:7, 11:8, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 02.09.2024.Arhivski datum* | Jesen 2024 | 1. liga | Damir Grgić | SIBINJ | 11:7, 10:12, 5:11, 11:6, 14:12 | Pobjeda | Otvori → |
| 02.09.2024.Arhivski datum* | Jesen 2024 | 1. liga | Toni Sarajčić | SIBINJ | 11:7, 11:9, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 02.09.2024.Arhivski datum* | Jesen 2024 | 1. liga | Mladen Beraković | SPIN GEWO | 11:8, 11:5, 11:8 | Pobjeda | Otvori → |
| 02.09.2024.Arhivski datum* | Jesen 2024 | 1. liga | Antonio Nožina | SPIN GEWO | 8:11, 8:11, 6:11 | Poraz | Otvori → |
| 02.09.2024.Arhivski datum* | Jesen 2024 | 1. liga | Robert Župan | SPIN GEWO | 11:7, 11:3, 10:12, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 05.05.2024.Arhivski datum* | Proljeće 2024 | 1. liga | Mladen Beraković | SPIN GEWO | 11:8, 9:11, 11:7, 11:8 | Pobjeda | Otvori → |
| 05.05.2024.Arhivski datum* | Proljeće 2024 | 1. liga | Antonio Nožina | SPIN GEWO | 10:12, 11:9, 8:11, 11:7, 9:11 | Poraz | Otvori → |
| 05.05.2024.Arhivski datum* | Proljeće 2024 | 1. liga | Robert Župan | SPIN GEWO | 7:11, 9:11, 11:7, 10:12 | Poraz | Otvori → |
| 05.05.2024.Arhivski datum* | Proljeće 2024 | 1. liga | Goran Sekulić | POŠTARI | 11:7, 11:9, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 05.05.2024.Arhivski datum* | Proljeće 2024 | 1. liga | Renato Busija | POŠTARI | 9:11, 12:10, 11:6, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
Stranica 1 / 6 · ukupno 109 mečeva
Prikaži još 20 →
Međusobni susreti – Head to head
Izravni susreti dvaju igrača kroz sve dostupne polusezone. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
* Arhivski datum označava početak polusezone, a ne potvrđeni datum odigravanja utakmice.