Zapisnik: VATROGASCI – LUTALICE
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | VATROGASCI | LUTALICE | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Oroz | Stjepan Bošnjaković | 9:11 | 13:11 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 44:36 |
| 2 | Igor Šaravanja | Renato Busija | 11:3 | 11:5 | 8:11 | 13:11 | 3:1 | 43:30 |
| 3 | Mladen Siroglavić | Damir Marić | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 33:25 |
| PAR | Igor Šaravanja / Dominik Oroz | Stjepan Bošnjaković / Damir Marić | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 33:42 |
| 5 | Igor Šaravanja | Stjepan Bošnjaković | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 40:34 |
| 6 | Dominik Oroz | Damir Marić | 6:11 | 2:11 | 12:14 | 0:3 | 20:36 |
| 7 | Mladen Siroglavić | Renato Busija | 11:8 | 9:11 | 4:11 | 10:12 | 1:3 | 34:42 |
| 8 | Igor Šaravanja | Damir Marić | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 42:33 |
| 9 | Mladen Siroglavić | Stjepan Bošnjaković | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 42:27 |
| 10 | Dominik Oroz | Renato Busija | 5:11 | 11:9 | 12:14 | 9:11 | 1:3 | 37:45 |
| UKUPNO | MEČ 6:4 | 21:17 | 368:350 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-14 03:34:56