Zapisnik: SIBINJ – ŠSD GORAN
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | SIBINJ | ŠSD GORAN | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Sarajčić | Željko Liović | 11:8 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 33:13 |
| 2 | Vedran Zorko | Vinko Martić | 11:2 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 33:7 |
| 3 | Domagoj Čanić | Zlatko Bagarić | 13:11 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 35:22 |
| PAR | Toni Sarajčić / Vedran Zorko | Vinko Martić / Zlatko Bagarić | 11:3 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 33:12 |
| 5 | Vedran Zorko | Željko Liović | 11:2 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 33:12 |
| 6 | Toni Sarajčić | Zlatko Bagarić | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 33:21 |
| 7 | Domagoj Čanić | Vinko Martić | 11:5 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 33:16 |
| 8 | Vedran Zorko | Zlatko Bagarić | 11:5 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 33:12 |
| 9 | Domagoj Čanić | Željko Liović | 11:7 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 33:14 |
| 10 | Toni Sarajčić | Vinko Martić | 11:1 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 33:15 |
| UKUPNO | MEČ 10:0 | 30:0 | 332:144 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 00:58:05