Zapisnik: BEBRINA – SIBINJ
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | BEBRINA | SIBINJ | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mato Mirković | Damir Grgić | 11:3 | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 43:44 |
| 2 | Tomislav Filković | Toni Sarajčić | 10:12 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 26:34 |
| 3 | Bez igrača | Domagoj Čanić | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| PAR | Mato Mirković / Tomislav Filković | Domagoj Čanić / Toni Sarajčić | 2:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 15:33 |
| 5 | Tomislav Filković | Damir Grgić | 6:11 | 5:11 | 18:16 | 8:11 | 1:3 | 37:49 |
| 6 | Mato Mirković | Domagoj Čanić | 8:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 16:33 |
| 7 | Bez igrača | Toni Sarajčić | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| 8 | Tomislav Filković | Domagoj Čanić | 12:14 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 24:36 |
| 9 | Bez igrača | Damir Grgić | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| 10 | Mato Mirković | Toni Sarajčić | 6:11 | 1:11 | 6:11 | 0:3 | 13:33 |
| UKUPNO | MEČ 0:10 | 3:30 | 174:361 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:07:49