Nova Liga

Zapisnik: SPIN GEWO – BEBRINA

Verzija 1 · Potvrđeno
#SPIN GEWOBEBRINASETOVISETPOEN
1Robert ŽupanMarijan Bošnjak11:8 | 11:8 | 11:83:033:24
2Ivan VuletićJosip Ćorluka11:8 | 11:8 | 11:83:033:24
3Mladen BerakovićMato Mirković11:8 | 11:8 | 11:83:033:24
PARIvan Vuletić / Robert ŽupanMarijan Bošnjak / Mato Mirković7:11 | 6:11 | 5:110:318:33
5Ivan VuletićMarijan Bošnjak11:8 | 13:11 | 11:93:035:28
6Robert ŽupanMato Mirković11:9 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:93:251:49
7Mladen BerakovićJosip Ćorluka11:8 | 9:11 | 11:8 | 11:83:142:35
8Ivan VuletićMato Mirković9:11 | 11:7 | 11:7 | 11:73:142:32
9Mladen BerakovićMarijan Bošnjak11:8 | 11:8 | 11:83:033:24
10Robert ŽupanJosip Ćorluka11:8 | 8:11 | 11:9 | 11:83:141:36
UKUPNOMEČ 9:127:8361:309

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:07:49