Nova Liga

Zapisnik: TIM – SIBINJ 2

Verzija 1 · Potvrđeno
#TIMSIBINJ 2SETOVISETPOEN
1Krešimir ŠtetićGoran Sekulić5:11 | 11:7 | 9:11 | 6:111:331:40
2Anđelko MartinovićMihael Cipar11:8 | 11:7 | 11:53:033:20
3Vlado MihaljčukBenjamin Pohel13:15 | 8:11 | 8:110:329:37
PARAnđelko Martinović / Krešimir ŠtetićBenjamin Pohel / Goran Sekulić8:11 | 11:7 | 6:11 | 7:111:332:40
5Anđelko MartinovićGoran Sekulić7:11 | 11:9 | 11:6 | 11:73:140:33
6Krešimir ŠtetićBenjamin Pohel3:11 | 4:11 | 9:110:316:33
7Vlado MihaljčukMihael Cipar11:9 | 4:11 | 6:11 | 9:111:330:42
8Anđelko MartinovićBenjamin Pohel11:6 | 16:14 | 11:43:038:24
9Vlado MihaljčukGoran Sekulić2:11 | 9:11 | 11:7 | 7:111:329:40
10Krešimir ŠtetićMihael Cipar11:9 | 6:11 | 11:9 | 14:123:142:41
UKUPNOMEČ 4:616:20320:350

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:07:49