Nova Liga

Zapisnik: VRBA 2 – SIBINJ 2

Verzija 1 · Potvrđeno
#VRBA 2SIBINJ 2SETOVISETPOEN
1Zlatan JerkovićBenjamin Pohel2:11 | 1:11 | 11:9 | 5:111:319:42
2Dragan MarinovićGoran Sekulić8:11 | 4:11 | 11:8 | 5:111:328:41
3Antun AdžićMihael Cipar11:5 | 2:11 | 13:11 | 11:83:137:35
PARDragan Marinović / Antun AdžićBenjamin Pohel / Tin Katinić9:11 | 8:11 | 11:4 | 11:9 | 9:112:348:46
5Dragan MarinovićBenjamin Pohel3:11 | 6:11 | 4:110:313:33
6Zlatan JerkovićMihael Cipar9:11 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 2:112:340:49
7Antun AdžićGoran Sekulić3:11 | 13:11 | 9:11 | 7:111:332:44
8Dragan MarinovićMihael Cipar8:11 | 7:11 | 9:110:324:33
9Antun AdžićBenjamin Pohel6:11 | 11:9 | 4:11 | 13:151:334:46
10Zlatan JerkovićTin Katinić7:11 | 8:11 | 11:6 | 8:111:334:39
UKUPNOMEČ 1:912:28309:408

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:07:49