Zapisnik: HVIDRA 1 – TIM
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | HVIDRA 1 | TIM | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvonimir Hrkač | Marko Oroz | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 33:25 |
| 2 | Avgustin Vučković | Vlado Mihaljčuk | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 25:33 |
| 3 | Miroslav Dugandžić | Krešimir Štetić | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 22:33 |
| PAR | Zvonimir Hrkač / Miroslav Dugandžić | Marko Oroz / Vlado Mihaljčuk | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 48:47 |
| 5 | Avgustin Vučković | Marko Oroz | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 50:49 |
| 6 | Zvonimir Hrkač | Krešimir Štetić | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 33:23 |
| 7 | Miroslav Dugandžić | Vlado Mihaljčuk | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 22:33 |
| 8 | Avgustin Vučković | Krešimir Štetić | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 24:33 |
| 9 | Miroslav Dugandžić | Marko Oroz | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 24:33 |
| 10 | Zvonimir Hrkač | Vlado Mihaljčuk | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 33:25 |
| UKUPNO | MEČ 5:5 | 15:19 | 314:334 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:07:49