Zapisnik: KUTI – SIBINJ 2
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | KUTI | SIBINJ 2 | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Željko Vačić | Mihael Cipar | 12:10 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 35:28 |
| 2 | Josip Dikanović | Goran Sekulić | 2:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 11:33 |
| 3 | Antun Dikanović | Benjamin Pohel | 5:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 17:33 |
| PAR | Željko Vačić / Antun Dikanović | Benjamin Pohel / Mihael Cipar | 4:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 17:34 |
| 5 | Josip Dikanović | Mihael Cipar | 5:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 17:33 |
| 6 | Željko Vačić | Benjamin Pohel | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 25:33 |
| 7 | Antun Dikanović | Goran Sekulić | 13:15 | 11:7 | 5:11 | 11:5 | 11:8 | 3:2 | 51:46 |
| 8 | Josip Dikanović | Benjamin Pohel | 4:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 15:33 |
| 9 | Antun Dikanović | Mihael Cipar | 7:11 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 32:38 |
| 10 | Željko Vačić | Goran Sekulić | 13:11 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | 35:21 |
| UKUPNO | MEČ 3:7 | 10:23 | 255:332 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:07:49