Nova Liga

Zapisnik: SIBINJ – ZRINSKI

Verzija 1 · Potvrđeno
#SIBINJZRINSKISETOVISETPOEN
1Vinko TomakićDalibor Jurković8:11 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 11:33:249:40
2Toni SarajčićNenad Babler6:11 | 9:11 | 8:110:323:33
3Damir GrgićGoran Jurakić10:12 | 11:9 | 12:10 | 7:11 | 5:112:345:53
PARVinko Tomakić / Toni SarajčićGoran Jurakić / Nenad Babler11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe3:033:0
5Toni SarajčićDalibor Jurković11:5 | 11:6 | 13:113:035:22
6Vinko TomakićGoran Jurakić6:11 | 4:11 | 1:110:311:33
7Damir GrgićNenad Babler11:3 | 11:4 | 11:93:033:16
8Toni SarajčićGoran Jurakić11:8 | 11:9 | 11:43:033:21
9Damir GrgićDalibor Jurković10:12 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | 11:53:247:45
10Vinko TomakićNenad Babler9:11 | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 11:63:246:42
UKUPNOMEČ 7:323:15355:305

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:41:44