Nova Liga

Zapisnik: SPIN GEWO – OPTIKA ZORKO

Verzija 1 · Potvrđeno
#SPIN GEWOOPTIKA ZORKOSETOVISETPOEN
1Robert ŽupanTomislav Klaić12:10 | 11:7 | 4:11 | 5:11 | 12:142:344:53
2Ivan VuletićMatej Lacković7:11 | 3:11 | 4:110:314:33
3Hrvoje DujmovićIvica Majstorović11:4 | 5:11 | 11:7 | 11:53:138:27
PARHrvoje Dujmović / Robert ŽupanTomislav Klaić / Matej Lacković6:11 | 8:11 | 7:110:321:33
5Ivan VuletićTomislav Klaić3:11 | 3:11 | 4:110:310:33
6Robert ŽupanIvica Majstorović5:11 | 10:12 | 10:120:325:35
7Hrvoje DujmovićMatej Lacković8:11 | 12:14 | 9:110:329:36
8Ivan VuletićIvica Majstorović11:9 | 8:11 | 14:16 | 5:111:338:47
9Hrvoje DujmovićTomislav Klaić11:4 | 11:8 | 11:83:033:20
10Robert ŽupanMatej Lacković9:11 | 3:11 | 6:110:318:33
UKUPNOMEČ 2:89:25270:350

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:42:38