Nova Liga

Zapisnik: SIBINJ 2 – VRBA 2

Verzija 1 · Potvrđeno
#SIBINJ 2VRBA 2SETOVISETPOEN
1Dragan KabićDragan Marinović11:4 | 11:5 | 11:63:033:15
2Benjamin PohelZlatan Jerković11:4 | 11:5 | 11:13 | 11:93:144:31
3Goran SekulićAntun Adžić11:9 | 11:7 | 12:103:034:26
PARBenjamin Pohel / Goran SekulićAntun Adžić / Dragan Marinović11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:93:142:37
5Benjamin PohelDragan Marinović11:8 | 11:7 | 11:63:033:21
6Dragan KabićAntun Adžić6:11 | 10:12 | 5:110:321:34
7Goran SekulićZlatan Jerković6:11 | 11:3 | 13:15 | 10:121:340:41
8Benjamin PohelAntun Adžić11:9 | 8:11 | 11:8 | 11:53:141:33
9Mihael CiparDragan Marinović11:9 | 4:11 | 10:12 | 3:111:328:43
10Mateo PavelićZlatan Jerković9:11 | 7:11 | 11:6 | 9:111:336:39
UKUPNOMEČ 6:421:15352:320

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:42:38