Nova Liga

Zapisnik: HVIDRA 1 – HVIDRA 2

Verzija 1 · Potvrđeno
#HVIDRA 1HVIDRA 2SETOVISETPOEN
1Avgustin VučkovićMladen Kokanović11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:93:142:37
2Zvonimir HrkačDanijel Udovičić9:11 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 8:112:347:48
3Kazimir BuljanKrunoslav Ziterbart11:8 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 9:112:346:50
PARZvonimir Hrkač / Miroslav DugandžićDanijel Udovičić / Krunoslav Ziterbart11:8 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 7:112:346:48
5Zvonimir HrkačMladen Kokanović11:9 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 11:73:250:45
6Avgustin VučkovićKrunoslav Ziterbart11:8 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 11:73:249:44
7Kazimir BuljanDanijel Udovičić11:8 | 8:11 | 11:7 | 11:93:141:35
8Zvonimir HrkačKrunoslav Ziterbart11:5 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 11:93:250:45
9Kazimir BuljanMladen Kokanović8:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 9:112:348:50
10Miroslav DugandžićMirko Mršić11:9 | 9:11 | 8:11 | 10:121:338:43
UKUPNOMEČ 5:524:23457:445

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:42:38