Zapisnik: OPTIKA ZORKO – HVIDRA 1
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | OPTIKA ZORKO | HVIDRA 1 | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vedran Zorko | Zvonimir Hrkač | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 33:12 |
| 2 | Ivica Majstorović | Danijel Udovičić | 11:6 | 11:6 | 2:11 | 11:9 | 3:1 | 35:32 |
| 3 | Goran Lučanović | Avgustin Vučković | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 33:43 |
| PAR | Ivica Majstorović / Goran Lučanović | Zvonimir Hrkač / Danijel Udovičić | 12:10 | 11:9 | 16:14 | 3:0 | 39:33 |
| 5 | Ivica Majstorović | Zvonimir Hrkač | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 33:21 |
| 6 | Vedran Zorko | Avgustin Vučković | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 33:26 |
| 7 | Goran Lučanović | Danijel Udovičić | 6:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 21:33 |
| 8 | Ivica Majstorović | Avgustin Vučković | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 33:25 |
| 9 | Goran Lučanović | Zvonimir Hrkač | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 16:33 |
| 10 | Vedran Zorko | Danijel Udovičić | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 33:27 |
| UKUPNO | MEČ 7:3 | 22:10 | 309:285 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:07:50