Nova Liga

Zapisnik: TIM – VRBA 2

Verzija 1 · Potvrđeno
#TIMVRBA 2SETOVISETPOEN
1Anđelko MartinovićDragan Marinović11:6 | 11:5 | 11:43:033:15
2Krešimir ŠtetićZlatan Jerković11:4 | 11:6 | 7:11 | 11:73:140:28
3Marko OrozAntun Adžić9:11 | 6:11 | 9:110:324:33
PARAnđelko Martinović / Krešimir ŠtetićAntun Adžić / Dragan Marinović11:9 | 11:9 | 11:93:033:27
5Krešimir ŠtetićDragan Marinović12:10 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 11:73:250:48
6Anđelko MartinovićAntun Adžić11:6 | 11:9 | 11:73:033:22
7Marko OrozZlatan Jerković7:11 | 8:11 | 6:110:321:33
8Krešimir ŠtetićAntun Adžić8:11 | 13:15 | 11:6 | 7:111:339:43
9Marko OrozDragan Marinović8:11 | 9:11 | 7:110:324:33
10Anđelko MartinovićZlatan Jerković9:11 | 11:6 | 11:5 | 11:43:142:26
UKUPNOMEČ 6:419:16339:308

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:07:50