Zapisnik: VATROGASCI – OPTIKA ZORKO
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | VATROGASCI | OPTIKA ZORKO | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Šaravanja | Vedran Zorko | 3:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 11:33 |
| 2 | Benjamin Pohel | Ivica Majstorović | 2:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 10:33 |
| 3 | Mladen Siroglavić | Goran Lučanović | 11:5 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 33:9 |
| PAR | Igor Šaravanja / Benjamin Pohel | Ivica Majstorović / Mladen Petričević | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 33:23 |
| 5 | Benjamin Pohel | Vedran Zorko | 1:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 8:33 |
| 6 | Igor Šaravanja | Goran Lučanović | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 39:32 |
| 7 | Mladen Siroglavić | Ivica Majstorović | 6:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 17:33 |
| 8 | Benjamin Pohel | Goran Lučanović | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | 11:6 | 3:2 | 49:44 |
| 9 | Mladen Siroglavić | Vedran Zorko | 2:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 16:33 |
| 10 | Igor Šaravanja | Ivica Majstorović | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 20:33 |
| UKUPNO | MEČ 4:6 | 12:21 | 236:306 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:07:50