Nova Liga

Zapisnik: ZRINSKI – SPIN GEWO

Verzija 1 · Potvrđeno
#ZRINSKISPIN GEWOSETOVISETPOEN
1Nenad BablerRobert Župan11:7 | 4:11 | 8:11 | 6:111:329:40
2Goran JurakićMladen Beraković11:6 | 4:11 | 13:11 | 9:11 | 2:112:339:50
3Dalibor JurkovićAntonio Nožina4:11 | 4:11 | 5:110:313:33
PARGoran Jurakić / Dalibor JurkovićAntonio Nožina / Mladen Beraković9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 9:112:349:51
5Goran JurakićRobert Župan8:11 | 10:12 | 11:8 | 6:111:335:42
6Nenad BablerAntonio Nožina11:9 | 14:12 | 9:11 | 11:73:145:39
7Dalibor JurkovićMladen Beraković14:12 | 6:11 | 10:12 | 9:111:339:46
8Goran JurakićAntonio Nožina2:11 | 4:11 | 6:110:312:33
9Dalibor JurkovićRobert Župan7:11 | 11:3 | 7:11 | 5:111:330:36
10Nenad BablerMladen Beraković7:11 | 11:7 | 7:11 | 8:111:333:40
UKUPNOMEČ 1:912:28324:410

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:39:57