Nova Liga

Zapisnik: SIBINJ – VRBA

Verzija 1 · Potvrđeno
#SIBINJVRBASETOVISETPOEN
1Josip ČanićTihomir Soltoković14:12 | 10:12 | 7:11 | 6:111:337:46
2Damir GrgićRobert Klobučar11:7 | 8:11 | 11:6 | 11:83:141:32
3Vinko TomakićZdravko Jurić6:11 | 4:11 | 11:8 | 11:9 | 11:13:243:40
PARDamir Grgić / Vinko TomakićTihomir Soltoković / Robert Klobučar7:11 | 5:11 | 11:9 | 9:111:332:42
5Damir GrgićTihomir Soltoković8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 9:112:346:49
6Josip ČanićZdravko Jurić7:11 | 11:6 | 11:6 | 11:33:140:26
7Vinko TomakićRobert Klobučar12:10 | 3:11 | 11:6 | 11:83:137:35
8Damir GrgićZdravko Jurić11:5 | 5:11 | 11:8 | 11:73:138:31
9Vinko TomakićTihomir Soltoković7:11 | 9:11 | 5:110:321:33
10Josip ČanićRobert Klobučar11:5 | 8:11 | 8:11 | 9:111:336:38
UKUPNOMEČ 5:520:21371:372

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:39:57