Zapisnik: SIBINJ – BEBRINA
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | SIBINJ | BEBRINA | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damir Grgić | Karlo Filković | 6:11 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 39:29 |
| 2 | Toni Sarajčić | Mato Mirković | 11:5 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 33:17 |
| 3 | Vinko Tomakić | Tomislav Filković | 13:15 | 12:10 | 11:6 | 11:2 | 3:1 | 47:33 |
| PAR | Vinko Tomakić / Toni Sarajčić | Marijan Bošnjak / Karlo Filković | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 40:34 |
| 5 | Toni Sarajčić | Karlo Filković | 10:12 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 43:32 |
| 6 | Damir Grgić | Tomislav Filković | 11:4 | 9:11 | 11:2 | 11:2 | 3:1 | 42:19 |
| 7 | Vinko Tomakić | Mato Mirković | 11:3 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 40:27 |
| 8 | Toni Sarajčić | Tomislav Filković | 11:7 | 7:11 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 41:33 |
| 9 | Vinko Tomakić | Karlo Filković | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 34:41 |
| 10 | Damir Grgić | Marijan Bošnjak | 11:8 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 33:20 |
| UKUPNO | MEČ 9:1 | 28:10 | 392:285 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:43:11