Nova Liga

Zapisnik: HVIDRA 2 – VRBA 2

Verzija 1 · Potvrđeno
#HVIDRA 2VRBA 2SETOVISETPOEN
1Danijel UdovičićZlatan Jerković11:5 | 11:6 | 11:43:033:15
2Krunoslav ZiterbartDragan Marinović11:9 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 6:112:346:46
3Mirko MršićAntun Adžić8:11 | 8:11 | 8:110:324:33
PARKrunoslav Ziterbart / Danijel UdovičićAntun Adžić / Dragan Marinović5:11 | 11:7 | 4:11 | 12:10 | 11:33:243:42
5Krunoslav ZiterbartZlatan Jerković7:11 | 11:2 | 16:14 | 8:11 | 11:93:253:47
6Danijel UdovičićAntun Adžić6:11 | 9:11 | 11:9 | 19:17 | 11:93:256:57
7Mirko MršićDragan Marinović5:11 | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 9:112:345:51
8Krunoslav ZiterbartAntun Adžić13:15 | 6:11 | 5:110:324:37
9Mirko MršićZlatan Jerković3:11 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 9:112:343:47
10Danijel UdovičićDragan Marinović11:6 | 8:11 | 9:11 | 16:14 | 11:23:255:44
UKUPNOMEČ 5:521:23422:419

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:41:54