Zapisnik: SPIN GEWO – POŠTARI
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | SPIN GEWO | POŠTARI | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Župan | Renato Busija | 11:5 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 33:19 |
| 2 | Mladen Beraković | Nenad Lemajić | 13:11 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 35:25 |
| 3 | Ivan Vuletić | Goran Sekulić | 8:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 24:34 |
| PAR | Ivan Vuletić / Robert Župan | Renato Busija / Nenad Lemajić | 11:8 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 44:50 |
| 5 | Mladen Beraković | Renato Busija | 11:8 | 16:14 | 16:14 | 3:0 | 43:36 |
| 6 | Robert Župan | Goran Sekulić | 11:1 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 33:6 |
| 7 | Ivan Vuletić | Nenad Lemajić | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 41:34 |
| 8 | Mladen Beraković | Goran Sekulić | 11:4 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 33:15 |
| 9 | Ivan Vuletić | Renato Busija | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 16:33 |
| 10 | Robert Župan | Nenad Lemajić | 11:5 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 33:17 |
| UKUPNO | MEČ 7:3 | 23:10 | 335:269 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 12:57:18