Nova Liga

Zapisnik: SIBINJ – SPIN GEWO

Verzija 1 · Potvrđeno
#SIBINJSPIN GEWOSETOVISETPOEN
1Vinko TomakićHrvoje Dujmović7:11 | 10:12 | 8:110:325:34
2Damir GrgićRobert Župan5:11 | 11:13 | 11:6 | 4:111:331:41
3Toni SarajčićIvan Vuletić11:7 | 11:4 | 11:63:033:17
PARVinko Tomakić / Damir GrgićRobert Župan / Hrvoje Dujmović6:11 | 8:11 | 9:110:323:33
5Damir GrgićHrvoje Dujmović7:11 | 13:15 | 8:110:328:37
6Vinko TomakićIvan Vuletić11:7 | 11:5 | 11:63:033:18
7Toni SarajčićRobert Župan11:7 | 11:5 | 11:53:033:17
8Damir GrgićIvan Vuletić13:11 | 11:8 | 11:83:035:27
9Toni SarajčićHrvoje Dujmović11:6 | 4:11 | 11:13 | 5:111:331:41
10Vinko TomakićRobert Župan3:11 | 12:10 | 5:11 | 8:111:328:43
UKUPNOMEČ 4:615:18300:308

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 12:57:18