Zapisnik: HVIDRA 2 – TIM
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | HVIDRA 2 | TIM | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danijel Udovičić | Vlado Mihaljčuk | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 42:34 |
| 2 | Hrvoje Čičić | Marko Oroz | 11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe | 3:0 | 33:0 |
| 3 | Krunoslav Ziterbart | Anđelko Martinović | 6:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 15:33 |
| PAR | Danijel Udovičić / Krunoslav Ziterbart | Anđelko Martinović / Vlado Mihaljčuk | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 19:33 |
| 5 | Hrvoje Čičić | Vlado Mihaljčuk | 4:11 | 17:19 | 5:11 | 0:3 | 26:41 |
| 6 | Danijel Udovičić | Anđelko Martinović | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 20:33 |
| 7 | Krunoslav Ziterbart | Marko Oroz | 11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe | 3:0 | 33:0 |
| 8 | Hrvoje Čičić | Anđelko Martinović | 2:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 10:33 |
| 9 | Mirko Mršić | Vlado Mihaljčuk | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 21:33 |
| 10 | Danijel Udovičić | Marko Oroz | 11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe | 3:0 | 33:0 |
| UKUPNO | MEČ 4:6 | 12:19 | 252:240 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 12:57:19