Nova Liga

Zapisnik: HVIDRA 2 – HVIDRA 1

Verzija 1 · Potvrđeno
#HVIDRA 2HVIDRA 1SETOVISETPOEN
1Krunoslav ZiterbartAvgustin Vučković11:9 | 9:11 | 8:11 | 13:11 | 15:133:256:55
2Hrvoje ČičićZvonimir Hrkač9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 11:93:250:48
3Danijel UdovičićMiroslav Dugandžić8:11 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 7:112:346:49
PARDanijel Udovičić / Krunoslav ZiterbartZvonimir Hrkač / Miroslav Dugandžić11:8 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 11:93:250:48
5Hrvoje ČičićAvgustin Vučković8:11 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 10:122:347:49
6Krunoslav ZiterbartMiroslav Dugandžić11:8 | 11:9 | 11:83:033:25
7Danijel UdovičićZvonimir Hrkač9:11 | 8:11 | 7:110:324:33
8Mirko MršićMiroslav Dugandžić11:8 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 7:112:346:49
9Danijel UdovičićMladen Kokanović11:9 | 11:8 | 8:11 | 11:73:141:35
10Krunoslav ZiterbartZvonimir Hrkač7:11 | 8:11 | 6:110:321:33
UKUPNOMEČ 5:521:22414:424

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 12:57:19