Nova Liga

Zapisnik: SPIN GEWO – SIBINJ

Verzija 1 · Potvrđeno
#SPIN GEWOSIBINJSETOVISETPOEN
1Hrvoje DujmovićDamir Grgić11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:73:142:34
2Ivan VuletićToni Sarajčić4:11 | 7:11 | 10:120:321:34
3Tomislav ŽupanVinko Tomakić11:9 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 7:112:345:49
PARIvan Vuletić / Hrvoje DujmovićDamir Grgić / Vinko Tomakić8:11 | 11:7 | 7:11 | 8:111:334:40
5Ivan VuletićDamir Grgić9:11 | 9:11 | 7:110:325:33
6Hrvoje DujmovićVinko Tomakić13:11 | 8:11 | 11:7 | 11:73:143:36
7Tomislav ŽupanToni Sarajčić11:3 | 8:11 | 8:11 | 10:121:337:37
8Ivan VuletićVinko Tomakić11:13 | 11:8 | 11:7 | 11:73:144:35
9Tomislav ŽupanDamir Grgić3:11 | 11:4 | 11:9 | 11:93:136:33
10Hrvoje DujmovićToni Sarajčić11:7 | 8:11 | 11:6 | 15:133:145:37
UKUPNOMEČ 5:519:20372:368

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 13:17:18