Nova Liga

Zapisnik: SIBINJ – VRBA

Verzija 1 · Potvrđeno
#SIBINJVRBASETOVISETPOEN
1Damir GrgićRobert Klobučar7:11 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 5:112:342:48
2Domagoj ČanićTihomir Soltoković5:11 | 8:11 | 6:110:319:33
3Vinko TomakićIvan Vuleta st.11:7 | 11:1 | 11:13 | 11:53:144:26
PARVinko Tomakić / Damir GrgićRobert Klobučar / Tihomir Soltoković11:8 | 5:11 | 8:11 | 12:10 | 7:112:343:51
5Domagoj ČanićRobert Klobučar7:11 | 7:11 | 9:110:323:33
6Damir GrgićIvan Vuleta st.11:9 | 11:5 | 11:53:033:19
7Vinko TomakićTihomir Soltoković5:11 | 5:11 | 8:110:318:33
8Domagoj ČanićIvan Vuleta st.11:6 | 11:8 | 11:73:033:21
9Vinko TomakićRobert Klobučar6:11 | 8:11 | 6:110:320:33
10Damir GrgićTihomir Soltoković11:7 | 8:11 | 7:11 | 5:111:331:40
UKUPNOMEČ 3:714:22306:337

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 13:17:18