Zapisnik: SIBINJ – SPINNERS
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | SIBINJ | SPINNERS | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damir Grgić | Stjepan Živković | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 42:28 |
| 2 | Vinko Tomakić | Žarko Račić | 8:11 | 11:5 | 11:2 | 11:8 | 3:1 | 41:26 |
| 3 | Josip Čanić | Tihomir Sigurnjak | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 19:33 |
| PAR | Vinko Tomakić / Dragan Kabić | Tihomir Sigurnjak / Žarko Račić | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 34:42 |
| 5 | Vinko Tomakić | Stjepan Živković | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 40:31 |
| 6 | Damir Grgić | Tihomir Sigurnjak | 11:5 | 8:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 37:39 |
| 7 | Josip Čanić | Žarko Račić | 13:11 | 11:7 | 8:11 | 13:11 | 3:1 | 45:40 |
| 8 | Vinko Tomakić | Tihomir Sigurnjak | 11:5 | 10:12 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 38:40 |
| 9 | Josip Čanić | Stjepan Živković | 11:2 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 33:15 |
| 10 | Damir Grgić | Žarko Račić | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 42:35 |
| UKUPNO | MEČ 6:4 | 21:17 | 371:329 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-19 00:10:09