Zapisnik: SPIN – POŠTARI
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | SPIN | POŠTARI | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladen Beraković | Božidar Kovačević | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 33:20 |
| 2 | Robert Župan | Nenad Lemajić | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 40:35 |
| 3 | Bez igrača | Goran Sekulić | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| PAR | Robert Župan / Mladen Beraković | Nenad Lemajić / Goran Sekulić | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 33:16 |
| 5 | Robert Župan | Božidar Kovačević | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 33:20 |
| 6 | Mladen Beraković | Goran Sekulić | 11:8 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 33:19 |
| 7 | Bez igrača | Nenad Lemajić | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| 8 | Robert Župan | Goran Sekulić | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 33:20 |
| 9 | Bez igrača | Božidar Kovačević | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| 10 | Mladen Beraković | Nenad Lemajić | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 3:11 | 1:3 | 31:42 |
| UKUPNO | MEČ 6:4 | 19:13 | 236:271 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-19 00:10:09