Zapisnik: ZRINSKI – HVIDRA
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | ZRINSKI | HVIDRA | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nenad Babler | Mladen Kokanović | 11:7 | 11:3 | 12:10 | 3:0 | 34:20 |
| 2 | Dalibor Jurković | Hrvoje Čičić | 11:5 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 33:16 |
| 3 | Goran Jurakić | Krunoslav Ziterbart | 11:7 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 33:12 |
| PAR | Goran Jurakić / Dalibor Jurković | Danijel Udovičić / Mladen Kokanović | 11:7 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 34:25 |
| 5 | Dalibor Jurković | Mladen Kokanović | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 33:23 |
| 6 | Nenad Babler | Krunoslav Ziterbart | 11:6 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 41:28 |
| 7 | Goran Jurakić | Hrvoje Čičić | 11:4 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 33:11 |
| 8 | Dalibor Jurković | Danijel Udovičić | 11:5 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 33:17 |
| 9 | Goran Jurakić | Mladen Kokanović | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 33:16 |
| 10 | Nenad Babler | Hrvoje Čičić | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 33:26 |
| UKUPNO | MEČ 10:0 | 30:1 | 340:194 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-19 00:10:09