Zapisnik: ZRINSKI – SIBINJ 2
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | ZRINSKI | SIBINJ 2 | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Lacković | Vinko Tomakić | 11:2 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 33:14 |
| 2 | Dalibor Jurković | Goran Sekulić | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 42:27 |
| 3 | Mario Grgić | Mihael Cipar | 11:5 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 33:16 |
| PAR | Matej Lacković / Dalibor Jurković | Mihael Cipar / Goran Sekulić | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 33:17 |
| 5 | Dalibor Jurković | Vinko Tomakić | 12:10 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 35:27 |
| 6 | Matej Lacković | Mihael Cipar | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 33:15 |
| 7 | Mario Grgić | Goran Sekulić | 11:7 | 11:0 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 42:23 |
| 8 | Dalibor Jurković | Mihael Cipar | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 33:19 |
| 9 | Mario Grgić | Vinko Tomakić | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 33:21 |
| 10 | Matej Lacković | Goran Sekulić | 11:3 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 33:13 |
| UKUPNO | MEČ 10:0 | 30:2 | 350:192 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-11-03 21:00:59
Službena odluka: Domagoj Čanić · Potvrđeno · 2026-11-03 21:01:15