Zapisnik: TIM – ZRINSKI
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | TIM | ZRINSKI | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mislav Opačak | Dalibor Jurković | 2:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 18:33 |
| 2 | Vlado Mihaljčuk | Nenad Babler | 4:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 15:33 |
| 3 | Vlado Vuković | Goran Jurakić | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 30:41 |
| PAR | Vlado Mihaljčuk / Vlado Vuković | Goran Jurakić / Dalibor Jurković | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 21:33 |
| 5 | Vlado Mihaljčuk | Dalibor Jurković | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 3:11 | 1:3 | 24:40 |
| 6 | Mislav Opačak | Goran Jurakić | 5:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 19:33 |
| 7 | Vlado Vuković | Nenad Babler | 6:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 20:33 |
| 8 | Vlado Mihaljčuk | Goran Jurakić | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 19:33 |
| 9 | Vlado Vuković | Dalibor Jurković | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 24:33 |
| 10 | Mislav Opačak | Nenad Babler | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 18:33 |
| UKUPNO | MEČ 0:10 | 2:30 | 208:345 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-19 00:12:02