Zapisnik: KUTI – VATROGASCI
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | KUTI | VATROGASCI | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nenad Tambur | Mladen Siroglavić | 11:7 | 11:2 | 11:9 | 3:0 | 33:18 |
| 2 | Josip Štivić | Ivan Vuleta ml. | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 33:24 |
| 3 | Zdravko Ferić | Igor Šaravanja | 9:11 | 11:5 | 12:10 | 11:3 | 3:1 | 43:29 |
| PAR | Josip Štivić / Nenad Tambur | Mladen Siroglavić / Igor Šaravanja | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 33:24 |
| 5 | Josip Štivić | Mladen Siroglavić | 11:5 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 33:15 |
| 6 | Nenad Tambur | Igor Šaravanja | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 33:20 |
| 7 | Zdravko Ferić | Ivan Vuleta ml. | 11:6 | 15:13 | 11:8 | 3:0 | 37:27 |
| 8 | Josip Štivić | Igor Šaravanja | 11:8 | 11:9 | 14:12 | 3:0 | 36:29 |
| 9 | Zdravko Ferić | Mladen Siroglavić | 11:9 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | 33:18 |
| 10 | Nenad Tambur | Ivan Vuleta ml. | 11:8 | 7:11 | 14:12 | 11:6 | 3:1 | 43:37 |
| UKUPNO | MEČ 10:0 | 30:2 | 357:241 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-19 00:12:24