Zapisnik: TDA BROD – ŠSD GORAN
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | TDA BROD | ŠSD GORAN | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mato Šimunović | Robert Klobučar | 7:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 16:33 |
| 2 | Antun Stanić | Vinko Martić | 6:11 | 8:11 | 12:14 | 0:3 | 26:36 |
| 3 | Ante Ćelebija | Željko Liović | 8:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 13:33 |
| PAR | Mato Šimunović / Antun Stanić | Željko Liović / Vinko Martić | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 26:33 |
| 5 | Antun Stanić | Robert Klobučar | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 21:33 |
| 6 | Mato Šimunović | Željko Liović | 1:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 13:33 |
| 7 | Ante Ćelebija | Vinko Martić | 7:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 19:33 |
| 8 | Antun Stanić | Željko Liović | 2:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 14:33 |
| 9 | Ante Ćelebija | Robert Klobučar | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 22:33 |
| 10 | Mato Šimunović | Vinko Martić | 10:12 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 25:34 |
| UKUPNO | MEČ 0:10 | 0:30 | 195:334 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-14 02:38:46
Službena odluka: Domagoj Čanić · Potvrđeno · 2026-10-14 02:38:49