Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUTALICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:8 (+24) | 104:35 (+69) | 1415:1010 (+405) | 8 |
| 2 | BEBRINA | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:16 (+8) | 80:65 (+15) | 1385:1333 (+52) | 7 |
| 3 | ŠSD GORAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:1 (+28) | 88:9 (+79) | 1059:707 (+352) | 6 |
| 4 | VATROGASCI | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:15 (+0) | 57:55 (+2) | 1020:979 (+41) | 4 |
| 5 | HVIDRA 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18:22 (-4) | 70:76 (-6) | 1297:1310 (-13) | 4 |
| 6 | VRBA 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:18 (-6) | 46:64 (-18) | 966:1062 (-96) | 2 |
| 7 | HVIDRA 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:25 (-10) | 59:82 (-23) | 1250:1276 (-26) | 2 |
| 8 | TIM | 3 | 0 | 1 | 2 | 13:17 (-4) | 45:61 (-16) | 852:1014 (-162) | 1 |
| 9 | KUTI 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13:27 (-14) | 50:90 (-40) | 1144:1377 (-233) | 1 |
| 10 | TDA BROD | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:31 (-22) | 36:98 (-62) | 1012:1332 (-320) | 1 |
2. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.