Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIN GEWO | 8 | 8 | 0 | 0 | 59:21 (+38) | 201:108 (+93) | 3092:2578 (+514) | 16 |
| 2 | KUTI 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 55:25 (+30) | 193:124 (+69) | 3143:2872 (+271) | 13 |
| 3 | VRBA | 8 | 5 | 1 | 2 | 47:33 (+14) | 170:135 (+35) | 2853:2748 (+105) | 11 |
| 4 | SIBINJ | 8 | 5 | 1 | 2 | 50:30 (+20) | 182:134 (+48) | 3045:2804 (+241) | 11 |
| 5 | ZRINSKI | 8 | 3 | 2 | 3 | 41:39 (+2) | 160:152 (+8) | 2936:2873 (+63) | 8 |
| 6 | ŠSD GORAN | 8 | 3 | 0 | 5 | 35:45 (-10) | 139:156 (-17) | 2743:2788 (-45) | 6 |
| 7 | SPINNERS | 8 | 2 | 1 | 5 | 36:44 (-8) | 151:164 (-13) | 2975:2999 (-24) | 5 |
| 8 | BEBRINA | 8 | 1 | 0 | 7 | 18:62 (-44) | 96:205 (-109) | 2561:3071 (-510) | 2 |
| 9 | POŠTARI | 8 | 0 | 0 | 8 | 19:61 (-42) | 95:209 (-114) | 2488:3103 (-615) | 0 |
1. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.