Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1SPIN GEWO880059:21 (+38)201:108 (+93)3092:2578 (+514)16
2KUTI 1861155:25 (+30)193:124 (+69)3143:2872 (+271)13
3VRBA851247:33 (+14)170:135 (+35)2853:2748 (+105)11
4SIBINJ851250:30 (+20)182:134 (+48)3045:2804 (+241)11
5ZRINSKI832341:39 (+2)160:152 (+8)2936:2873 (+63)8
6ŠSD GORAN830535:45 (-10)139:156 (-17)2743:2788 (-45)6
7SPINNERS821536:44 (-8)151:164 (-13)2975:2999 (-24)5
8BEBRINA810718:62 (-44)96:205 (-109)2561:3071 (-510)2
9POŠTARI800819:61 (-42)95:209 (-114)2488:3103 (-615)0
1. liga – proširene informacije