Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTEL | 9 | 8 | 0 | 1 | 68:22 (+46) | 229:115 (+114) | 3447:2856 (+591) | 16 |
| 2 | SPIN GEWO | 9 | 7 | 0 | 2 | 58:32 (+26) | 197:141 (+56) | 3185:2947 (+238) | 14 |
| 3 | SIBINJ | 9 | 5 | 2 | 2 | 48:42 (+6) | 189:158 (+31) | 3224:3084 (+140) | 12 |
| 4 | ZRINSKI | 8 | 4 | 1 | 3 | 46:34 (+12) | 170:143 (+27) | 2970:2724 (+246) | 9 |
| 5 | SPINNERS | 9 | 4 | 1 | 4 | 45:45 (+0) | 168:161 (+7) | 2987:3026 (-39) | 9 |
| 6 | VRBA | 9 | 3 | 3 | 3 | 50:40 (+10) | 189:162 (+27) | 3354:3246 (+108) | 9 |
| 7 | KUTI 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 42:48 (-6) | 167:175 (-8) | 3194:3113 (+81) | 7 |
| 8 | BEBRINA | 9 | 2 | 3 | 4 | 41:49 (-8) | 154:188 (-34) | 3067:3242 (-175) | 7 |
| 9 | ŠSD GORAN | 8 | 2 | 1 | 5 | 32:48 (-16) | 123:171 (-48) | 2593:2808 (-215) | 5 |
| 10 | VATROGASCI | 9 | 0 | 0 | 9 | 10:80 (-70) | 78:250 (-172) | 2409:3384 (-975) | 0 |
1. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.