Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1MARTEL980168:22 (+46)229:115 (+114)3447:2856 (+591)16
2SPIN GEWO970258:32 (+26)197:141 (+56)3185:2947 (+238)14
3SIBINJ952248:42 (+6)189:158 (+31)3224:3084 (+140)12
4ZRINSKI841346:34 (+12)170:143 (+27)2970:2724 (+246)9
5SPINNERS941445:45 (+0)168:161 (+7)2987:3026 (-39)9
6VRBA933350:40 (+10)189:162 (+27)3354:3246 (+108)9
7KUTI 1923442:48 (-6)167:175 (-8)3194:3113 (+81)7
8BEBRINA923441:49 (-8)154:188 (-34)3067:3242 (-175)7
9ŠSD GORAN821532:48 (-16)123:171 (-48)2593:2808 (-215)5
10VATROGASCI900910:80 (-70)78:250 (-172)2409:3384 (-975)0
1. liga – proširene informacije