Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTEL | 9 | 9 | 0 | 0 | 71:19 (+52) | 230:98 (+132) | 3350:2664 (+686) | 18 |
| 2 | SPIN GEWO | 9 | 8 | 0 | 1 | 57:33 (+24) | 199:133 (+66) | 3189:2919 (+270) | 16 |
| 3 | SPINNERS | 9 | 6 | 0 | 3 | 56:34 (+22) | 196:155 (+41) | 3432:3220 (+212) | 12 |
| 4 | KUTI | 9 | 5 | 0 | 4 | 42:48 (-6) | 163:188 (-25) | 3193:3288 (-95) | 10 |
| 5 | ZRINSKI | 9 | 4 | 1 | 4 | 43:47 (-4) | 161:175 (-14) | 3137:3148 (-11) | 9 |
| 6 | VRBA | 9 | 4 | 1 | 4 | 46:44 (+2) | 172:163 (+9) | 3049:3104 (-55) | 9 |
| 7 | SIBINJ | 9 | 4 | 0 | 5 | 49:41 (+8) | 182:144 (+38) | 3092:2849 (+243) | 8 |
| 8 | BEBRINA | 9 | 2 | 0 | 7 | 28:62 (-34) | 126:218 (-92) | 2979:3372 (-393) | 4 |
| 9 | ŠSD GORAN | 9 | 2 | 0 | 7 | 35:55 (-20) | 155:201 (-46) | 3121:3395 (-274) | 4 |
| 10 | POŠTARI | 9 | 0 | 0 | 9 | 23:67 (-44) | 118:227 (-109) | 2840:3423 (-583) | 0 |
1. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.