Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1MARTEL990071:19 (+52)230:98 (+132)3350:2664 (+686)18
2SPIN GEWO980157:33 (+24)199:133 (+66)3189:2919 (+270)16
3SPINNERS960356:34 (+22)196:155 (+41)3432:3220 (+212)12
4KUTI950442:48 (-6)163:188 (-25)3193:3288 (-95)10
5ZRINSKI941443:47 (-4)161:175 (-14)3137:3148 (-11)9
6VRBA941446:44 (+2)172:163 (+9)3049:3104 (-55)9
7SIBINJ940549:41 (+8)182:144 (+38)3092:2849 (+243)8
8BEBRINA920728:62 (-34)126:218 (-92)2979:3372 (-393)4
9ŠSD GORAN920735:55 (-20)155:201 (-46)3121:3395 (-274)4
10POŠTARI900923:67 (-44)118:227 (-109)2840:3423 (-583)0
1. liga – proširene informacije