Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1MARTEL880057:23 (+34)182:107 (+75)2675:2380 (+295)16
2SPIN GEWO843147:33 (+14)169:136 (+33)2827:2777 (+50)11
3VRBA851245:35 (+10)159:131 (+28)2695:2558 (+137)11
4SIBINJ832338:42 (-4)152:157 (-5)2835:2884 (-49)8
5KOLONIJA831438:42 (-4)144:160 (-16)2623:2731 (-108)7
6SPINNERS823339:41 (-2)138:149 (-11)2637:2584 (+53)7
7KUTI813435:45 (-10)151:166 (-15)2960:3046 (-86)5
8ŠSD GORAN813434:46 (-12)125:164 (-39)2567:2707 (-140)5
9ZRINSKI810727:53 (-26)131:181 (-50)2717:2869 (-152)2
1. liga – proširene informacije