Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTEL | 8 | 8 | 0 | 0 | 57:23 (+34) | 182:107 (+75) | 2675:2380 (+295) | 16 |
| 2 | SPIN GEWO | 8 | 4 | 3 | 1 | 47:33 (+14) | 169:136 (+33) | 2827:2777 (+50) | 11 |
| 3 | VRBA | 8 | 5 | 1 | 2 | 45:35 (+10) | 159:131 (+28) | 2695:2558 (+137) | 11 |
| 4 | SIBINJ | 8 | 3 | 2 | 3 | 38:42 (-4) | 152:157 (-5) | 2835:2884 (-49) | 8 |
| 5 | KOLONIJA | 8 | 3 | 1 | 4 | 38:42 (-4) | 144:160 (-16) | 2623:2731 (-108) | 7 |
| 6 | SPINNERS | 8 | 2 | 3 | 3 | 39:41 (-2) | 138:149 (-11) | 2637:2584 (+53) | 7 |
| 7 | KUTI | 8 | 1 | 3 | 4 | 35:45 (-10) | 151:166 (-15) | 2960:3046 (-86) | 5 |
| 8 | ŠSD GORAN | 8 | 1 | 3 | 4 | 34:46 (-12) | 125:164 (-39) | 2567:2707 (-140) | 5 |
| 9 | ZRINSKI | 8 | 1 | 0 | 7 | 27:53 (-26) | 131:181 (-50) | 2717:2869 (-152) | 2 |
1. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.