Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBRINA | 8 | 7 | 1 | 0 | 56:24 (+32) | 188:116 (+72) | 2887:2621 (+266) | 15 |
| 2 | POŠTARI | 8 | 6 | 1 | 1 | 57:23 (+34) | 194:115 (+79) | 3083:2683 (+400) | 13 |
| 3 | VATROGASCI | 8 | 5 | 1 | 2 | 45:35 (+10) | 173:148 (+25) | 3018:2977 (+41) | 11 |
| 4 | LUTALICE | 8 | 4 | 1 | 3 | 44:36 (+8) | 160:141 (+19) | 2726:2628 (+98) | 9 |
| 5 | TDA | 8 | 2 | 3 | 3 | 32:48 (-16) | 132:176 (-44) | 2752:2940 (-188) | 7 |
| 6 | KUTI 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 35:45 (-10) | 152:163 (-11) | 2890:2955 (-65) | 6 |
| 7 | VRBA 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 37:43 (-6) | 141:162 (-21) | 2707:2814 (-107) | 5 |
| 8 | TIM | 8 | 2 | 0 | 6 | 31:49 (-18) | 127:174 (-47) | 2746:2923 (-177) | 4 |
| 9 | HVIDRA 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 23:57 (-34) | 120:192 (-72) | 2709:2977 (-268) | 2 |
2. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.