Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1BEBRINA871056:24 (+32)188:116 (+72)2887:2621 (+266)15
2POŠTARI861157:23 (+34)194:115 (+79)3083:2683 (+400)13
3VATROGASCI851245:35 (+10)173:148 (+25)3018:2977 (+41)11
4LUTALICE841344:36 (+8)160:141 (+19)2726:2628 (+98)9
5TDA823332:48 (-16)132:176 (-44)2752:2940 (-188)7
6KUTI 2822435:45 (-10)152:163 (-11)2890:2955 (-65)6
7VRBA 2805337:43 (-6)141:162 (-21)2707:2814 (-107)5
8TIM820631:49 (-18)127:174 (-47)2746:2923 (-177)4
9HVIDRA 1802623:57 (-34)120:192 (-72)2709:2977 (-268)2
2. liga – proširene informacije