Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1MARTEL981065:25 (+40)216:116 (+100)3090:2700 (+390)17
2KOLONIJA972063:27 (+36)211:117 (+94)3131:2699 (+432)16
3SPIN971152:38 (+14)184:143 (+41)3023:2957 (+66)15
4EXTEH942351:39 (+12)179:159 (+20)3212:3118 (+94)10
5SIBINJ950452:38 (+14)189:154 (+35)3302:3019 (+283)10
6VRBA931544:46 (-2)160:162 (-2)2987:2978 (+9)7
7ŠSD GORAN931546:44 (+2)172:165 (+7)3165:3057 (+108)7
8SPINNERS922543:47 (-4)167:169 (-2)3106:3018 (+88)6
9POŠTARI910826:64 (-38)117:211 (-94)2697:3080 (-383)2
10LUTALICE90098:82 (-74)57:256 (-199)2228:3315 (-1087)0
1. liga – proširene informacije