Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1KUTI 1431031:9 (+22)100:53 (+47)1510:1206 (+304)7
2SIBINJ530232:18 (+14)116:76 (+40)1853:1613 (+240)6
3SPIN GEWO422025:15 (+10)86:61 (+25)1385:1265 (+120)6
4ZRINSKI413021:19 (+2)76:69 (+7)1343:1294 (+49)5
5ACROM220017:3 (+14)56:25 (+31)814:703 (+111)4
6VRBA612321:39 (-18)81:137 (-56)1632:2134 (-502)4
7SIBINJ 2402211:29 (-18)58:96 (-38)1310:1428 (-118)2
8KUTI500512:38 (-26)68:124 (-56)1634:1838 (-204)0
1. liga – proširene informacije