Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTI 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:9 (+22) | 100:53 (+47) | 1510:1206 (+304) | 7 |
| 2 | SIBINJ | 5 | 3 | 0 | 2 | 32:18 (+14) | 116:76 (+40) | 1853:1613 (+240) | 6 |
| 3 | SPIN GEWO | 4 | 2 | 2 | 0 | 25:15 (+10) | 86:61 (+25) | 1385:1265 (+120) | 6 |
| 4 | ZRINSKI | 4 | 1 | 3 | 0 | 21:19 (+2) | 76:69 (+7) | 1343:1294 (+49) | 5 |
| 5 | ACROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:3 (+14) | 56:25 (+31) | 814:703 (+111) | 4 |
| 6 | VRBA | 6 | 1 | 2 | 3 | 21:39 (-18) | 81:137 (-56) | 1632:2134 (-502) | 4 |
| 7 | SIBINJ 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11:29 (-18) | 58:96 (-38) | 1310:1428 (-118) | 2 |
| 8 | KUTI | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:38 (-26) | 68:124 (-56) | 1634:1838 (-204) | 0 |
1. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.