Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1ZRINSKI990084:6 (+78)262:47 (+215)3266:2178 (+1088)18
2KUTI980174:16 (+58)241:88 (+153)3406:2722 (+684)16
3BEBRINA/ŠUMEĆE970252:38 (+14)186:153 (+33)3244:2993 (+251)14
4VRBA 2942343:47 (-4)168:182 (-14)3143:3184 (-41)10
5KUTI 2932438:52 (-14)145:186 (-41)2915:3249 (-334)8
6VATROGASCI923437:53 (-16)148:186 (-38)2924:3122 (-198)7
7BEKRIJE931539:51 (-12)160:183 (-23)3133:3243 (-110)7
8HVIDRA931535:55 (-20)144:194 (-50)2944:3198 (-254)7
9TIM911732:58 (-26)125:194 (-69)2811:3030 (-219)3
10KLAKAR900916:74 (-58)71:237 (-166)2317:3184 (-867)0
2. liga – proširene informacije