Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZRINSKI | 9 | 9 | 0 | 0 | 84:6 (+78) | 262:47 (+215) | 3266:2178 (+1088) | 18 |
| 2 | KUTI | 9 | 8 | 0 | 1 | 74:16 (+58) | 241:88 (+153) | 3406:2722 (+684) | 16 |
| 3 | BEBRINA/ŠUMEĆE | 9 | 7 | 0 | 2 | 52:38 (+14) | 186:153 (+33) | 3244:2993 (+251) | 14 |
| 4 | VRBA 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 43:47 (-4) | 168:182 (-14) | 3143:3184 (-41) | 10 |
| 5 | KUTI 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 38:52 (-14) | 145:186 (-41) | 2915:3249 (-334) | 8 |
| 6 | VATROGASCI | 9 | 2 | 3 | 4 | 37:53 (-16) | 148:186 (-38) | 2924:3122 (-198) | 7 |
| 7 | BEKRIJE | 9 | 3 | 1 | 5 | 39:51 (-12) | 160:183 (-23) | 3133:3243 (-110) | 7 |
| 8 | HVIDRA | 9 | 3 | 1 | 5 | 35:55 (-20) | 144:194 (-50) | 2944:3198 (-254) | 7 |
| 9 | TIM | 9 | 1 | 1 | 7 | 32:58 (-26) | 125:194 (-69) | 2811:3030 (-219) | 3 |
| 10 | KLAKAR | 9 | 0 | 0 | 9 | 16:74 (-58) | 71:237 (-166) | 2317:3184 (-867) | 0 |
2. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.