Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACROM | 6 | 6 | 0 | 0 | 51:9 (+42) | 160:67 (+93) | 2323:1841 (+482) | 12 |
| 2 | SIBINJ | 6 | 4 | 1 | 1 | 38:22 (+16) | 141:83 (+58) | 2217:1975 (+242) | 9 |
| 3 | KUTI 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33:27 (+6) | 91:100 (-9) | 1751:1775 (-24) | 6 |
| 4 | VRBA | 6 | 2 | 1 | 3 | 23:27 (-4) | 85:104 (-19) | 1670:1807 (-137) | 4 |
| 5 | SPIN GEWO | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:30 (-10) | 75:73 (+2) | 1377:1354 (+23) | 3 |
| 6 | ZRINSKI | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:38 (-16) | 94:135 (-41) | 2079:2210 (-131) | 3 |
| 7 | SIBINJ 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13:47 (-34) | 68:152 (-84) | 1800:2255 (-455) | 0 |
Službene odluke i ekipni bodovi
- 2. kolo: VRBA – SPIN GEWO 0:0 · VRBA -1 bod, SPIN GEWO -1 bod · Odluka voditelja lige, istekli rokovi
- 6. kolo: KUTI 1 – SPIN GEWO 10:0 · KUTI 1 +2 bod, SPIN GEWO -1 bod · Pobjeda Kuti 1 bez borbe
1. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.