Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1KUTI980161:29 (+32)211:123 (+88)3339:2945 (+394)16
2TDA971160:30 (+30)198:134 (+64)3068:2871 (+197)15
3ŠSD GORAN952255:25 (+30)190:99 (+91)2845:2386 (+459)11
4VATROGASCI942343:47 (-4)162:180 (-18)3105:3164 (-59)10
5LUTALICE941452:38 (+14)180:158 (+22)3175:3013 (+162)9
6TIM932438:42 (-4)143:139 (+4)2566:2474 (+92)7
7HVIDRA 1913533:57 (-24)140:205 (-65)3113:3340 (-227)5
8BEBRINA913538:52 (-14)149:183 (-34)2894:3024 (-130)5
9HVIDRA 2912630:60 (-30)134:205 (-71)2931:3278 (-347)4
10VRBA 2920730:60 (-30)125:206 (-81)2712:3253 (-541)4

Službene odluke i ekipni bodovi

2. liga – proširene informacije