Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACROM | 8 | 8 | 0 | 0 | 64:16 (+48) | 212:84 (+128) | 2999:2228 (+771) | 16 |
| 2 | SIBINJ | 8 | 7 | 0 | 1 | 63:17 (+46) | 205:92 (+113) | 3013:2307 (+706) | 14 |
| 3 | KUTI 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 53:27 (+26) | 159:110 (+49) | 2550:2374 (+176) | 11 |
| 4 | SPIN GEWO | 8 | 4 | 0 | 4 | 39:41 (-2) | 137:117 (+20) | 2246:2328 (-82) | 7 |
| 5 | ZRINSKI | 8 | 2 | 3 | 3 | 37:43 (-6) | 145:163 (-18) | 2798:2812 (-14) | 7 |
| 6 | VRBA | 8 | 2 | 2 | 4 | 36:44 (-8) | 139:166 (-27) | 2741:2907 (-166) | 6 |
| 7 | KUTI 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29:51 (-22) | 118:172 (-54) | 2523:2744 (-221) | 5 |
| 8 | ŠSD GORAN | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:49 (-18) | 120:167 (-47) | 2405:2681 (-276) | 5 |
| 9 | BEBRINA | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:72 (-64) | 62:226 (-164) | 2163:3057 (-894) | 0 |
Službene odluke i ekipni bodovi
- 8. kolo: SPIN GEWO – KUTI 1 0:10 · SPIN GEWO -1 bod, KUTI 1 +2 bod · Odluka voditelja lige
1. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.