Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1ACROM880064:16 (+48)212:84 (+128)2999:2228 (+771)16
2SIBINJ870163:17 (+46)205:92 (+113)3013:2307 (+706)14
3KUTI 1851253:27 (+26)159:110 (+49)2550:2374 (+176)11
4SPIN GEWO840439:41 (-2)137:117 (+20)2246:2328 (-82)7
5ZRINSKI823337:43 (-6)145:163 (-18)2798:2812 (-14)7
6VRBA822436:44 (-8)139:166 (-27)2741:2907 (-166)6
7KUTI 2821529:51 (-22)118:172 (-54)2523:2744 (-221)5
8ŠSD GORAN821531:49 (-18)120:167 (-47)2405:2681 (-276)5
9BEBRINA80088:72 (-64)62:226 (-164)2163:3057 (-894)0

Službene odluke i ekipni bodovi

1. liga – proširene informacije