Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPTIKA ZORKO | 8 | 8 | 0 | 0 | 67:13 (+54) | 211:51 (+160) | 2704:1739 (+965) | 16 |
| 2 | ACROM | 8 | 7 | 0 | 1 | 52:28 (+24) | 170:110 (+60) | 2538:2400 (+138) | 14 |
| 3 | VRBA | 8 | 5 | 1 | 2 | 46:34 (+12) | 154:141 (+13) | 2774:2795 (-21) | 11 |
| 4 | SIBINJ | 8 | 4 | 2 | 2 | 40:40 (+0) | 146:144 (+2) | 2555:2598 (-43) | 10 |
| 5 | SPIN GEWO | 8 | 3 | 1 | 4 | 39:41 (-2) | 145:146 (-1) | 2673:2726 (-53) | 7 |
| 6 | KUTI 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37:43 (-6) | 134:151 (-17) | 2609:2698 (-89) | 7 |
| 7 | KUTI 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 25:55 (-30) | 99:183 (-84) | 2362:2820 (-458) | 3 |
| 8 | ZRINSKI | 8 | 1 | 1 | 6 | 33:47 (-14) | 131:165 (-34) | 2561:2692 (-131) | 3 |
| 9 | BEBRINA | 8 | 0 | 1 | 7 | 21:59 (-38) | 91:190 (-99) | 2309:2617 (-308) | 1 |
1. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.