Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1OPTIKA ZORKO880067:13 (+54)211:51 (+160)2704:1739 (+965)16
2ACROM870152:28 (+24)170:110 (+60)2538:2400 (+138)14
3VRBA851246:34 (+12)154:141 (+13)2774:2795 (-21)11
4SIBINJ842240:40 (+0)146:144 (+2)2555:2598 (-43)10
5SPIN GEWO831439:41 (-2)145:146 (-1)2673:2726 (-53)7
6KUTI 1831437:43 (-6)134:151 (-17)2609:2698 (-89)7
7KUTI 2811625:55 (-30)99:183 (-84)2362:2820 (-458)3
8ZRINSKI811633:47 (-14)131:165 (-34)2561:2692 (-131)3
9BEBRINA801721:59 (-38)91:190 (-99)2309:2617 (-308)1
1. liga – proširene informacije