Nova Liga

Tablica

Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
#EkipaUPXIMeč +/-Set +/-Poen +/-Bod
1SPIN GEWO981066:24 (+42)228:113 (+115)3387:2820 (+567)17
2ACROM971156:34 (+22)183:145 (+38)2838:2824 (+14)15
3VRBA952250:40 (+10)190:159 (+31)3328:3203 (+125)12
4KUTI 1960356:34 (+22)199:146 (+53)3259:3075 (+184)12
5SPINNERS952257:33 (+24)193:141 (+52)3169:2911 (+258)12
6SIBINJ941450:40 (+10)191:155 (+36)3264:3013 (+251)9
7ZRINSKI931544:46 (-2)168:172 (-4)3139:3155 (-16)7
8BEBRINA920724:66 (-42)104:223 (-119)2611:3195 (-584)4
9POŠTARI910821:69 (-48)105:228 (-123)2834:3316 (-482)2
10ŠSD GORAN900926:64 (-38)131:210 (-79)2984:3301 (-317)0
1. liga – proširene informacije