Tablica
Bodovanje: pobjeda 2 · neriješeno 1 · poraz 0
| # | Ekipa | U | P | X | I | Meč +/- | Set +/- | Poen +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIN GEWO | 9 | 8 | 1 | 0 | 66:24 (+42) | 228:113 (+115) | 3387:2820 (+567) | 17 |
| 2 | ACROM | 9 | 7 | 1 | 1 | 56:34 (+22) | 183:145 (+38) | 2838:2824 (+14) | 15 |
| 3 | VRBA | 9 | 5 | 2 | 2 | 50:40 (+10) | 190:159 (+31) | 3328:3203 (+125) | 12 |
| 4 | KUTI 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 56:34 (+22) | 199:146 (+53) | 3259:3075 (+184) | 12 |
| 5 | SPINNERS | 9 | 5 | 2 | 2 | 57:33 (+24) | 193:141 (+52) | 3169:2911 (+258) | 12 |
| 6 | SIBINJ | 9 | 4 | 1 | 4 | 50:40 (+10) | 191:155 (+36) | 3264:3013 (+251) | 9 |
| 7 | ZRINSKI | 9 | 3 | 1 | 5 | 44:46 (-2) | 168:172 (-4) | 3139:3155 (-16) | 7 |
| 8 | BEBRINA | 9 | 2 | 0 | 7 | 24:66 (-42) | 104:223 (-119) | 2611:3195 (-584) | 4 |
| 9 | POŠTARI | 9 | 1 | 0 | 8 | 21:69 (-48) | 105:228 (-123) | 2834:3316 (-482) | 2 |
| 10 | ŠSD GORAN | 9 | 0 | 0 | 9 | 26:64 (-38) | 131:210 (-79) | 2984:3301 (-317) | 0 |
1. liga – proširene informacije
Otvaranje prikaza… Ako se sadržaj ne prikaže, koristite poveznicu Otvori prikaz zasebno.