Danijel Mršić
Statistika: Sve sezone
Uspješnost (sve sezone)46,8 %
Povijest nastupa
Stvarni nastupi po polusezonama i ekipama, prema službenim zapisnicima. Registracije bez nastupa nisu prikazane.
| Polusezona | Ekipa | Liga | Razdoblje | Pobjede | Porazi | Odabir sezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesen 2026 | KUTI | 1. liga | 01.09.2026. – dalje | 6 | 9 | Odaberi |
| Proljeće 2026 | KUTI 1 | 1. liga | 01.02.2026. – 16.06.2026. | 0 | 8 | Odaberi |
| Jesen 2025 | KUTI 1 | 1. liga | 01.09.2025. – 15.01.2026. | 10 | 11 | Odaberi |
| Proljeće 2025 | KUTI 1 | 1. liga | 01.02.2025. – 15.06.2025. | 5 | 11 | Odaberi |
| Jesen 2024 | KUTI 1 | 1. liga | 02.09.2024. – 15.01.2025. | 10 | 13 | Odaberi |
| Proljeće 2024 | KUTI 1 | 1. liga | 05.05.2024. – 31.05.2024. | 3 | 3 | Odaberi |
| Jesen 2023 | BEBRINA | 1. liga | 05.09.2023. – 27.01.2024. | 15 | 10 | Odaberi |
| Proljeće 2023 | BEBRINA | 1. liga | 01.02.2023. – 15.06.2023. | 9 | 9 | Odaberi |
| Jesen 2022 | BEBRINA | 2. liga | 01.09.2022. – 15.01.2023. | 8 | 1 | Odaberi |
| Proljeće 2022 | BEBRINA/ŠUMEĆE | 2. liga | 01.02.2022. – 02.07.2022. | 6 | 7 | Odaberi |
Zadnjih 5 mečeva
| Datum | Protivnik | Setovi | Ishod |
|---|---|---|---|
| 27.10.2026. | Damir Grgić | 8:11, 7:11, 12:10, 11:9, 11:9 | Pobjeda |
| 27.10.2026. | Toni Sarajčić | 4:11, 11:7, 7:11, 8:11 | Poraz |
| 27.10.2026. | Josip Čanić | 8:11, 11:6, 11:9, 7:11, 7:11 | Poraz |
| 23.10.2026. | Zdravko Jurić | 11:3, 11:7, 11:1 | Pobjeda |
| 23.10.2026. | Bernard Vukovarac | 11:4, 11:3, 11:6 | Pobjeda |
Svi mečevi (154)
Svi dostupni službeno potvrđeni pojedinačni mečevi. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
Mečeva154
Pobjeda72
Poraza82
Uspješnost46,8 %
Osvojeni setovi279
Izgubljeni setovi308
Stranica 1 / 8 · ukupno 154 mečeva
Prikaži još 20 →
Međusobni susreti – Head to head
Izravni susreti dvaju igrača kroz sve dostupne polusezone. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
* Arhivski datum označava početak polusezone, a ne potvrđeni datum odigravanja utakmice.