Bernard Vukovarac
Statistika: Sve sezone
Uspješnost (sve sezone)7,1 %
Povijest nastupa
Stvarni nastupi po polusezonama i ekipama, prema službenim zapisnicima. Registracije bez nastupa nisu prikazane.
| Polusezona | Ekipa | Liga | Razdoblje | Pobjede | Porazi | Odabir sezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesen 2026 | VRBA | 1. liga | 01.09.2026. – dalje | 1 | 7 | Odaberi |
| Jesen 2023 | VRBA | 1. liga | 05.09.2023. – 27.01.2024. | 0 | 4 | Odaberi |
| Proljeće 2022 | VRBA | 1. liga | 01.02.2022. – 02.07.2022. | 0 | 2 | Odaberi |
Zadnjih 5 mečeva
| Datum | Protivnik | Setovi | Ishod |
|---|---|---|---|
| 02.11.2026. | Ivan Markanjević | 9:11, 9:11, 10:12 | Poraz |
| 02.11.2026. | Gabrijel Mandić | 8:11, 9:11, 6:11 | Poraz |
| 23.10.2026. | Josip Štivić | 5:11, 6:11, 5:11 | Poraz |
| 23.10.2026. | Miroslav Rosandić | 11:6, 5:11, 7:11, 6:11 | Poraz |
| 23.10.2026. | Ivan Jularić | 7:11, 11:13, 14:16 | Poraz |
Svi mečevi (14)
Svi dostupni službeno potvrđeni pojedinačni mečevi. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
Mečeva14
Pobjeda1
Poraza13
Uspješnost7,1 %
Osvojeni setovi9
Izgubljeni setovi39
Stranica 1 / 1 · ukupno 14 mečeva
Međusobni susreti – Head to head
Izravni susreti dvaju igrača kroz sve dostupne polusezone. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
* Arhivski datum označava početak polusezone, a ne potvrđeni datum odigravanja utakmice.